Voici nos tarifs 2006 :
| Tarifs (TVA incluse) | Prix (Euros) |
 |
| TARIFS FEMMES: |
| shampoing classique | 4 |
| shampoing traitant | 5 |
| coupe | 14 16 |
| brushing(cheveux courts) | 14 |
| (cheveux longs) | 18 |
| mise en plis | 14 |
| mise en plis chignon | 24 |
| coiffage | 8 10 12 |
| soin Revlon | 3 |
| (masque) | 5 |
| décoloration (racines) | 22 |
| décoloration EFFACOR | 26 |
| coloration | 23 |
| en plus si cheveux longs: | 5 |
| mêches (bonnets bleu) | 20 25 |
| mêches (bonnets blanc) | 38 |
| mêches (aluminium) sélectives | 20 à 30 |
| mêches (aluminium) tête entière | 45 |
| permanente Revlon demi-tête | 32 |
| mi long | 38 |
| cheveux longs | 45 |
| Régé :(subtil) ou blush | 13 |
| Régé bel argent | 8 |
| Mise en plis + Shamp + Tenue (cheveux courts) | 22 |
| chignon cheveux mi-long | 35 |
| chignon cheveux long | 38 |
| Shamp + coiff + lissage | 26 |
 |
| TARIFS HOMMES: |
| coupe classique | 13 |
| Tondeuse + ciseaux | 14 |
| Coupe ciseaux | 15 |
 |
| TARIFS ENFANTS: |
| coupe Bébé | 10 |
| coupe junior (ciseaux) (brosse) | 13 |